De acuerdo con el Decreto 019 de 2012, la Ley 1753 de 2015 y la Resolución 5633 de 2016, las entidades públicas y particulares que cumplen funciones públicas, a través de convenio institucional, pueden realizar consultas y validaciones de la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) que no esté sujeta a reserva legal.
Conozca el procedimiento para los convenios
La Registraduría ha suscrito 88 convenios con entidades públicas y particulares que cumplen funciones públicas:
| No. | CONVENIOS - CONSULTAS A LAS BASES DE DATOS BIOGRÁFICAS ANI |
|---|---|
| 1 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES |
| 2 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO |
| 3 | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA |
| 4 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS |
| 5 | AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND |
| 6 | ALCALDIA DE MEDELLIN |
| 7 | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ |
| 8 | AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN - ARN |
| 9 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA |
| 10 | BANCO DE LA REPÚBLICA |
| 11 | CAPITAL SALUD |
| 12 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASUR |
| 13 | CATASTRO DISTRITAL |
| 14 | CISA CENTRAL DE INVERSIONES S.A |
| 15 | COLPENSIONES |
| 16 | COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL |
| 17 | CONFECAMARAS |
| 18 | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES |
| 19 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 20 | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA |
| 21 | CORANTIOQUIA |
| 22 | CAJA DE RETIRO FUERZAS MILITARES - CREMIL |
| 23 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE |
| 24 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| 25 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL |
| 26 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DPS) |
| 27 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP |
| 28 | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN |
| 29 | DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - DNI |
| 30 | EL CGFM ORGANISMOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA. |
| 31 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN |
| 32 | FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS |
| 33 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA |
| 34 | FEDERACIÓN NACIONAL DEPARTAMENTOS |
| 35 | FINAGRO |
| 36 | FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN |
| 37 | FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS |
| 38 | FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) |
| 39 | FONVIVIENDA - MINVIVIENDA |
| 40 | GOBERNACION DE BOYACÁ |
| 41 | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA |
| 42 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E |
| 43 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF |
| 44 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX |
| 45 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES |
| 46 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC |
| 47 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTION CODAZZI - IGAC |
| 48 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES |
| 49 | JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ – JEP |
| 50 | LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS |
| 51 | MIGRACIÓN COLOMBIA |
| 52 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
| 53 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| 54 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
| 55 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO |
| 56 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA |
| 57 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |
| 58 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| 59 | MINISTERIO DE TRABAJO |
| 60 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 61 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI |
| 62 | MUNICIPIO DE PALMIRA |
| 63 | PERSONERIA BOGOTÁ |
| 64 | POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA |
| 65 | POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA (ADMINISTRATIVO) |
| 66 | POSITIVA |
| 67 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN |
| 68 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |
| 69 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A - FIDUAGRARIA S.A EQUIDAD- |
| 70 | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR |
| 71 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS |
| 72 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP |
| 73 | UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO |
| 74 | UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO |
| 75 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN |
| 76 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS |
| 77 | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO |
| 78 | BANCOLDEX |
| 79 | MINISTERIO DE AGRICULTURA |
| 80 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |
| 81 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| 82 | LOTERIA DE BOGOTÁ |
| 83 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA |
| 84 | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE |
| 85 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO |
| 86 | AGENCIA NACIONAL DE LICENCIA NACIONALES |
| 87 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE |
| 88 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES |
La Resolución 5633 de 2016 permite el acceso a las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil a las entidades de carácter privado, para la consulta y validación de información biográfica.
Conozca el procedimiento para el acceso al servicio de consulta de la base de datos -ANI-
La Registraduría ha suscrito 31 formatos de términos y condiciones para el acceso a la base de datos ANI con entidades privadas:
| No. | FORMATO - TÉRMINOS PARA EL ACCESO A LA BASE DE DATOS ANI |
|---|---|
| 14-2020 | KEYNUA |
| 18-2020 | GSE |
| 18-2021 | GEAR |
| 23-2021 | LLEIDA |
| 24-2021 | SALUD TOTAL |
| 28-2021 | WOLMAN GROUP |
| 31-2021 | CIFIN |
| 34-2021 | C & C SERVICES |
| 37-2021 | ASOFONDOS |
| 7-2022 | ASISA |
| 8-2022 | INFOLAFT |
| 9-2022 | EXPERIAN COLOMBIA S.A. |
| 10-2022 | SECURID |
| 11-2022 | UNIMINUTO |
| 16-2022 | SERVINFORMACIÓN |
| 17-2022 | NUEVA EPS |
| 18-2022 | MOVII |
| 27-2022 | BECOME |
| 29-2022 | CERTICAMARA |
| 32-2022 | CADENA |
| 33-2022 | RECAUDO BOGOTA |
| 34-2022 | INCOCREDITO |
| 05-2023 | OLIMPIA |
| 06-2023 | PAZ DEL RIO |
| 09-2023 | ASOCAJAS |
| 11-2023 | FINANCIERA JURISCOOP |
| 12-2023 | ANTEIA |
| 14-2023 | ANDES |
| 19-2023 | TRUORA |
| 22-2023 | GSC OUTSOURCING |
| 24-2023 | LEON & ASOCIADOS |