Unidad de Atención a Población Vulnerable inicia jornadas de identificación 2017 en Caldas
Martes 24 de enero de 2017 - Caldas
La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv), inicia este martes 24 de enero, la primera jornada de identificación de 2017, en 9 municipios del departamento de Caldas.
La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv), inicia este martes 24 de enero, la primera jornada de identificación de 2017, en 9 municipios del departamento de Caldas.
Cerca de 4.500 personas que viven en condición de vulnerabilidad, discapacidad y desplazamiento, se beneficiarán con esta campaña que se extenderá hasta el 8 de marzo de 2017.
Durante este recorrido, los ciudadanos podrán adelantar sus trámites de inscripción al registro civil de nacimiento, expedición por primera vez de la cédula de ciudadanía y la tarjeta de identidad, así como la renovación y el duplicado de estos documentos, en los siguientes lugares:
Jornadas de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) Departamento de Caldas |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio | Lugar | Fecha | |||||
La Dorada | La Dorada – Las Feridas | Martes 24 y miércoles 25 de enero | |||||
Corregimiento Guarinocito | Jueves 26 de enero | ||||||
El Pumio | Viernes 27 de enero | ||||||
Villamaría | Riclaro | Domingo 29 de enero | |||||
La Guayana | Lunes 30 de enero | ||||||
Villamaría parque principal | Martes 31 de enero | ||||||
Chinchiná | El Trebol | Jueves 2 de febrero | |||||
Chinchiná | Viernes 3 de febrero | ||||||
Palestina | Arauca | Lunes 6 de febrero | |||||
Santágueda | Martes 7 de febrero | ||||||
Neira | Vereda Tapias | Martes 14 de febrero | |||||
Cuba | Miércoles 15 de febrero | ||||||
Llanogrande | Jueves 16 de febrero | ||||||
Pueblo Rico | Viernes 17 de febrero | ||||||
Filadelfia | Samaria | Domingo 19 de febrero | |||||
Tambora | Lunes 20 de febrero | ||||||
San Luis | Martes 21 de febrero | ||||||
Cabras | Jueves 23 de febrero | ||||||
Marmato | La Miel | Viernes 24 de febrero | |||||
Aguadas | Mermita | Domingo 26 de febrero | |||||
Corregimiento de Arma | Lunes 27 de febrero | ||||||
Aguadas | Martes 28 de febrero | ||||||
Riosucio | Riosucio | Jueves 2 y viernes 3 de marzo | |||||
Resguardo La Montaña | Sábado 4 de marzo | ||||||
Resguardo San Lorenzo | Lunes 6 de marzo | ||||||
Resguardo de Escopeta y Pirza | Martes 7 de marzoo | ||||||
Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta | Miércoles 8 de marzo |
La jornada liderada por la Unidad de Atención a la Población Vulnerable de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se desarrolla con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur y las autoridades de los municipios a intervenir.