Registraduría Nacional se suma a acciones en la Guajira: intensificará jornadas de identificación para aumentar registro civil entre los niños
Martes 16 de febrero de 2016 - La Guajira
Los trámites realizados por la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) no tienen costo para las personas en condición de vulnerabilidad que se beneficiarán durante la jornada
La Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) tiene previsto atender a 20.000 personas de los municipios de Maicao, Uribia y Manaure (La Guajira).
Los servidores públicos de la Registraduría recorrerán por tierra los caminos del departamento de La Guajira hasta el 16 de diciembre de 2016.
El Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha hizo un llamado a las autoridades indígenas y locales en el departamento de la Guajira, para aprovechar al máximo la jornada especial de identificación que inició este lunes 15 de febrero la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la entidad, en momentos en que especialmente los niños de ese departamento enfrentan una difícil situación.
En este sentido el Registrador Galindo Vácha manifestó que “si bien la Registraduría prestará todos los servicios de identificación sin ningún costo para la población vulnerable, es fundamental hacer énfasis especial en el registro civil de los niños y niñas. Este documento es indispensable para que la infancia pueda recibir los servicios que el Estado tiene para ellos y ampliar así su cobertura. Insistiremos en esta campaña por el registro civil de los menores para lo cual esperamos el concurso de las autoridades indígenas y locales”.
El grupo de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil que realizará las jornadas tiene previsto identificar a cerca de 20.000 colombianos, en su mayoría miembros de la comunidad indígena Wayuú, en su recorrido por los municipios de Maicao, Uribia y Manaure.
La Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) garantiza el derecho a la documentación de la población en condición de vulnerabilidad, gracias a un equipo humano y medios tecnológicos para llegar a lugares de difícil acceso geográfico:
Jornada de identificación para población en condición de vulnerabilidad en La Guajira | ||
---|---|---|
Municipio | Lugar | Fecha |
Maicao | Paraguachón | Lunes 15 de febrero |
Majayura | Martes16 de febrero | |
Carraipia | Miércoles 17 de febrero | |
Limoncito | Jueves 18 de febrero | |
Yamayn | Viernes 19 de febrero | |
Cuatro Vías | Sábado 20 de febrero | |
Mazuren | Domingo 21 de febrero | |
Pasipamana | Lunes 22 de febrero | |
Maicao | Martes 23 a jueves 25 de febrero | |
Uribia | Taroa | Domingo 28 de febrero a miércoles 2 de marzo |
Puerto Estrella | Jueves 3 a mércoles 9 de marzo | |
Nazareth | Jueves 10 a martes 15 de marzo | |
Guarerpa | Miércoles 16 al sábado 19 de marzo | |
Punta Espada | Domingo 20 al miércoles 23 de marzo | |
Puerto López | Sábado 26 a martes 29 de marzo | |
Castillete | Miércoles 30 de marzo al sábado 2 de abril | |
Siapana | Lunes 4 y martes 5 de abril | |
Itoshkay | Miércoles 6 y jueves 7 de abril | |
Mannaripa | Viernes 8 y sábado 9 de abril | |
Taguaira | Domingo 10 a miércoles 13 de abril | |
Villa Fátima | Jueves 14 al sábado 16 de abril | |
Guachari | Domingo 17 a lunes 18 de abril | |
Flor del paraíso | Martes 19 al viernes 22 de abril | |
Mapuakito | Sábado 23 y domingo 24 de abril | |
Porshina | Lunes 25 a jueves 28 de abril | |
Jaturowou | Viernes 29 y sábado 30 de abril | |
Tres Bocas | Lunes 2 y martes 3 de mayo | |
Taparaji | Miércoles 4 al sábado 7 de mayo | |
Kuisa | Domingo 8 al domingo 15 de mayo | |
Katanamana | Lunes 16 al miércoles 18 de mayo | |
Ennamunashito | Jueves 19 y viernes 20 de mayo | |
Jojoncito | Sábado 21 al martes 24 de mayo | |
Jawain | Miércoles 25 y jueves 26 de mayo | |
Cerro de la Teta | Viernes 27 a lunes 30 de mayo | |
Yaichen | Martes 31 de mayo | |
Sarru | Miércoles 1 y jueves 2 de junio | |
Puay | Viernes 3 de junio | |
Wuarerapu | Martes 7 y miércoles 8 de junio | |
Cardomo | Jueves 9 a domingo 12 de junio | |
Curchepein | Lunes 13 de junio | |
Ipshy | Martes 16 de junio | |
Aremasain | Miércoles 15 y jueves 16 de junio | |
Wasajero | Viernes 17 y sábado 18 de junio | |
Yosolu | Domingo 19 de junio | |
Sorouchon | Lunes 20 de junio | |
Carrizal | Martes 21 al viernes 24 de junio | |
Apurarau | Sábado 25 y domingo 26 de junio | |
Zarzatpa | Lunes 27 y martes 28 de junio | |
Palishara | Miércoles 29 de junio | |
Jurura | Jueves 30 de junio al sábado 2 de julio | |
Uru | Lunes 4 al jueves 7 de julio | |
Julipa | Viernes 8 y sábado 9 de julio | |
Wuanpirare | Domingo 10 y lunes 11 de julio | |
Kamushesain | Martes 12 y miércoles 13 de julio | |
Yaitanama | Jueves 14 de julio | |
Aypir | Viernes 15 y sábado 16 de julio | |
Cabo de la vela | Domingo 17 al jueves 21 de julio | |
Iroshirmana | Viernes 22 y sábado 23 de julio | |
Kamushuwo | Domingo 24 y lunes 25 de julio | |
Ipain | Martes 26 y miércoles 27 de julio | |
Media Luna | Jueves 28 y viernes 29 de julio | |
Puerto Nuevo | Sábado 30 de julio al martes 2 de agosto | |
Yraipa | Miércoles 3 al sábado 6 de agosto | |
Zukaramana | Lunes 8 y martes 9 de agosto | |
Jepen | Miércoles 10y jueves 11 de agosto | |
Maketalia | Viernes 12 a domingo 14 de agosto | |
Gran vía | Lunes 15 y martes 16 de agosto | |
Bahía Honda | Miércoles 17 a domingo 21 de agosto | |
Paraíso | Lunes 22 y martes 23 de agosto | |
Cazuco | Miércoles 24 sábado 27 de agosto | |
Mauripao | Domingo 28 y lunes 29 de agosto | |
Bahía Hondita | Martes 30 y miércoles 31 de agosto | |
Ahuyama | Viernes 2 y sábado 3 de septiembre | |
Ahuyama | Lunes 5 de septiembre | |
Jeripol | Martes 6 a jueves 8 de septiembre | |
Nortechon | Viernes 9 a domingo 11 de septiembre | |
Ceir Kazutalain | Lunes 12 y martes 13 de septiembre | |
Katazaliamana | Miércoles 14 y jueves 15 de septiembre | |
Media Luna | Viernes 16 de septiembre | |
Walakali | Sábado 17 y domingo 18 de septiembre | |
Wimpwshi | Lunes 19 a jueves 22 de septiembre | |
Sukuluwau | Viernes 23 de septiembre | |
Manaure | La Gloria | Domingo 25 a miércoles 28 de septiembre |
Pesuapa | Jueves 29 y viernes 30 de septiembre | |
Aremasain | Sábado 1 de octubre | |
Aremasain | Lunes 3 a miércoles 5 de octubre | |
La Sierrita | Jueves 6 y viernes 7 de octubre | |
Caracas Ruleya | Sábado 8 y lunes 10 de octubre | |
Prokishamana | Martes 11 y miércoles 12 de octubre | |
La sabana | Jueves 13 a jueves 27 de octubre | |
Musichi | Viernes 28 de octubre a miércoles 2 de noviembre | |
El Pájaro | Jueves 3 a sábado 5 de noviembre | |
El Pájaro | Lunes 7 a miércoles 9 de noviembre | |
Mayapo | Jueves 10 a lunes 14 de noviembre | |
Manzana | Martes 15 a domingo 20 de noviembre | |
Santa Rosa | Lunes 21 a sábado 26 de noviembre | |
La Paz | Domingo 27 de noviembre a sábado 3 de diciembre | |
La Paz | Lunes 5 a jueves 8 de diciembre | |
Shiruila | Viernes 9 a viernes 16 de diciembre |
Durante este recorrido, los ciudadanos podrán adelantar sus trámites de inscripción al registro civil de nacimiento, expedición por primera vez de la cédula de ciudadanía y la tarjeta de identidad, así como la renovación y el duplicado de estos documentos.
La jornada liderada por la Unidad de Atención a la Población Vulnerable de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se desarrolla con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur y las autoridades de los municipios a intervenir.