Población en condición de vulnerabilidad de Bolívar se beneficiará con jornadas de identificación de la Registraduría Nacional
Miércoles 3 de febrero de 2016 - Bolívar
Esta es la segunda jornada que emprende la Registraduría Nacional para atender a esta población, la primera actividad de este tipo aún se desarrolla en el departamento de Cesar.
Los servidores de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) realizarán las jornadas de identificación en 27 municipios del departamento de Bolívar.
Cerca de 20.000 personas en condición de vulnerabilidad, discapacidad o desplazamiento accedan a la identificación en el marco de estas jornadas.
Este lunes 8 de febrero, la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) inicia jornadas de identificación para población en
condición de vulnerabilidad, discapacidad y desplazamiento en Bolívar. Las jornadas en este departamento se unirán a las campañas que se están realizando para llevar identificación a los indígenas arhuacos del departamento de Cesar desde el
pasado 18 de enero. Los funcionarios de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) recorrerán los caminos de 27 municipios de Bolívar hasta el próximo 2 de agosto de 2016, llevando identificación para cerca de 200.000 personas. La
jornada de identificación se desarrollará en los siguientes lugares y fechas:
Jornada de identificación para población en condición de vulnerabilidad en Bolívar | ||
---|---|---|
Municipio | Lugar | Fecha |
Cantagallo | Cantagallo | Lunes 8 y martes 9 de febrero |
San Lorenzo | Miércoles 10 de febrero | |
Medio San Juan | Jueves 11 de febrero | |
San Pablo | San Pablo | Domingo 14 a martes 16 de febrero |
Arenal Sur | Arenal Sur | Jueves 18 a domingo 21 de febrero |
Norosí | Casa de barro | Martes 23 de febrero |
Mina Brisa | Miércoles 24 de febrero | |
Buena Seña | Jueves 25 de febrero | |
Olivares | Viernes 26 de febrero | |
Santa Elena | Sábado 27 de febrero | |
Norosí | Domingo 28 de febrero | |
Río Viejo | Caimital | Miércoles 1 de marzo |
Macedonia | Miércoles 2 de marzo | |
Cobadillo | Jueves 3 de marzo | |
Hatillo | Viernes 4 de marzo | |
Campo Alegre | Sábado 5 y lunes 7 de marzo | |
Río Viejo | Martes 8 y miércoles 9 de marzo | |
Regidor | Regidor | Viernes 11 a domingo 13 de marzo |
San Martín de Loba | Papayal | Martes 15 de marzo |
La playita | Miércoles 16 de marzo | |
El Varal | Jueves 17 de marzo | |
Pueblo nuevo cerro de julio | Viernes 18 de marzo | |
Chini | Sábado 19 de marzo | |
San Martín de Loba | Domingo 20 y lunes 21 de marzo | |
Pinillos | Pinillos | Miércoles 23 de marzo |
Santa Coa | Jueves 24 de marzo | |
Las conchitas | Sábado 26 de marzo | |
Palenquito | Domingo 27 de marzo | |
Armenia | Lunes 28 de marzo | |
Puerto López | Martes 29 de marzo | |
Las Rufinas | Miércoles 30 de marzo | |
Tiquisio | Aventura | Viernes 1 de abril |
El Coco | Sábado 2 a martes 5 de abril | |
Tiquisio | Miércoles 6 y jueves 7 de abril | |
Caño de Guacamayo | Viernes 8 de abril | |
Mina Seca | Sábado 9 y domingo 10 de abril | |
Sudán | Lunes 11 de abril | |
Montecristo | Regencia | Miércoles 13 y jueves 14 de abril |
Montecristo | Viernes 15 de abril | |
Campo alegre | Sábado 16 a lunes 18 de abril | |
El Dorado | Miércoles 20 de abril | |
San Jacinto del Cauca | La Raya | Sábado 23 de abril |
Astilleros | Domingo 24 de abril | |
Tenche | Lunes 25 de abril | |
Bermudes | Martes 26 de abril | |
San Jacinto del Cauca | Miércoles 27 de abril | |
Achí | Puerto Venecia | Viernes 29 y sábado 30 de abril |
Níspero | Lunes 2 y martes 3 de mayo | |
Guacamayo | Miércoles 4 y jueves 5 de mayo | |
Achí | Viernes 6 de mayo | |
Magangué | Magangué | Domingo 8 y lunes 9 de mayo |
Cascajal | Martes 10 de mayo | |
La Ventura | Miércoles 11 de mayo | |
Tacasaluma | Jueves 12 de mayo | |
Santafé | Viernes 13 de mayo | |
Tacaloa | Sábado 14 de mayo | |
Barbosa | Domingo 15 de mayo | |
Coyongal | Lunes 16 de mayo | |
Palmarito | Martes 17 de mayo | |
Retiro | Miércoles 18 de mayo | |
Juan Arias | Jueves 19 de mayo | |
Cicuco | San Francisco de Loba | Sábado 21 de mayo |
Campo Sereno | Domingo 22 de mayo | |
La Peña | Lunes 23 de mayo | |
Pueblo Nuevo | Martes 24 de mayo | |
San Javier | Miércoles 25 de mayo | |
Talaigua | El Porvenir | Viernes 27 de mayo |
Patico | Sábado 28 de mayo | |
Talaigua | Domingo 29 y domingo 30 de mayo | |
Talaigua Viejo | Martes 31 de mayo | |
Besubio | Miércoles 1 de junio | |
Mompox | La Rinconada | Viernes 3 de junio |
Guataca | Sábado 4 de junio | |
Río Chicagua – Las Boquillas | Lunes 6 de junio | |
Río Grande – Santa Cruz | Martes 7 de junio | |
Carmen de Bolívar | La Cansona | Jueves 9 de junio |
Carmen de Bolívar | Viernes 10 y sábado 11 de junio | |
San Jacinto | Paraíso | Lunes 13 de junio |
San Cristóbal | Martes 14 de junio | |
Arenas | Miércoles 15 de junio | |
San Jacinto | Jueves 16 de junio | |
San Juan Nepomuceno | San Agustín | Sábado 18 de junio |
La Haya | Domingo 19 de junio | |
San José del Peñón | Lunes 20 de junio | |
San Pedro Consolado | Martes 21 de junio | |
San Cayetano | Miércoles 22 de junio | |
San Juan Nepomuceno | Jueves 23 de junio | |
María La Baja | Flamenco | Sábado 25 de junio |
Retiro nuevo | Domingo 26 de junio | |
San José del Playón | Lunes 27 de junio | |
María La Baja | Martes 28 de junio | |
San Pablo | Miércoles 29 de junio | |
Arjona | Puerto Badel | Viernes 1 de julio |
Rocha | Sábado 2 de julio | |
Sincerin | Lunes 4 de julio | |
Gambote | Martes 5 de julio | |
Arjona | Miércoles 6 de julio | |
Clemencia | Las Caras | Viernes 8 de julio |
Piñique | Sábado 7 de julio | |
El Socorro | Domingo 10 de julio | |
Clemencia | Lunes 11 de julio | |
Santa Rosa de Lima | Paiva | Miércoles 13 de julio |
Chiricoco | Jueves 14 de julio | |
Santa Rosa de Lima | Viernes 15 de julio | |
Zipacoa | Domingo 17 de julio | |
Algarrobo | Lunes 18 de julio | |
Santa Villanueva | Martes 20 de julio | |
Soplaviento | Soplaviento | Viernes 22 de julio |
Calamar | Hato Viejo | Domingo 24 y lunes 25 de julio |
Calamar | Martes 26 y miércoles 27 de julio | |
Barranca Vieja | Jueves 28 de julio | |
San Estanislao | Las Piedras | Sábado 30 y domingo 31 de julio |
San Estanislao | Lunes 1 y martes 2 de agosto |
Los funcionarios de la Unidad de atención a Población Vulnerable (Udapv), llevarán computadores, papelería, cámara fotográfica y otros elementos para adelantar inscripciones al registro civil de nacimiento y expedir tarjetas de identidad, cédulas de ciudadanía, así como duplicados de estos documentos sin costo alguno. Durante la jornada que se realizará a partir de las 8:00am, los ciudadanos podrán adelantar sus trámites de inscripción al registro civil de nacimiento, expedición por primera vez de la cédula de ciudadanía y la tarjeta de identidad, así como la renovación y el duplicado de estos documentos. La jornada liderada por la Unidad de Atención a la Población Vulnerable de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se desarrolla con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur y las autoridades de los municipios a intervenir.