
Colombianos en Urabá (Antioquia) se beneficiarán con jornadas gratuitas de identificación
Miércoles 1ro de marzo de 2017 - Antioquia
Estas jornadas de identificación se extenderán hasta agosto de 2017.
Las campañas de identificación gratuita se realizarán en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Vigía del Fuerte, Murindó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Arboletes.
Cerca de 25.000 colombianos se beneficiarán con esta jornada en la que se podrán tramitar tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía.
La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) adelantará, a partir de este martes 7 de marzo, jornadas de identificación en 11 municipios del Urabá antioqueño.
Alrededor de 24.450 personas que viven en condición de vulnerabilidad, discapacidad o desplazamiento se beneficiarán con esta campaña que se extenderá hasta el 30 de agosto de 2017.
Durante este recorrido, los ciudadanos podrán adelantar sus trámites de inscripción al registro civil de nacimiento, expedición por primera vez de cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad, así como la renovación y el duplicado de estos documentos, en los siguientes lugares:
Jornadas de la Unidad de Atención a Población Vulnerable (Udapv) Urabá, Antioquia | ||
---|---|---|
Municipio | Lugar | Fecha |
Mutatá | Belén de Bajirá | Miércoles 8 a jueves 9 de marzo |
Corregimiento de Parabandó | Viernes 10 de marzo | |
Caucheras | Sábado 11 de marzo | |
Coliseo Mutatá | Domingo 12 de marzo | |
Chigorodó | Barranquillita | Miércoles 15 a jueves 16 de marzo. |
Chigorodosito | Viernes 17 de marzo | |
Coliseo Chigorodó | Sábado 18 de marzo | |
Centro de Integración Ciudadana El Prado | Domingo 19 de marzo | |
Institución Educativa Simón Bolívar | Lunes 20 de marzo | |
Vigía del Fuerte |
Las Vegas | Jueves 23 a viernes 24 de marzo |
Puerto Palacio | Sábado 25 de marzo | |
San Antonio de Padua | Domingo 26 a lunes 27 de marzo | |
Buchadó | Martes 28 a miércoles 29 de marzo | |
San Miguel | Jueves 30 a viernes 31 de marzo | |
Playa de Murry | Sábado 1 a lunes 3 de abril | |
Loma de Murry | Martes 4 de abril | |
San Alejandro | Miércoles 5 a jueves 6 de abril | |
Vigía del Fuerte | Viernes 7 a domingo 9 de abril | |
Murindó | Guagua | Sábado 15 a domingo 16 de abril |
Chibugadó | Martes 18 a miércoles 19 de abril | |
Murindó | Jueves 20 a viernes 21 de abril | |
Carepa |
Belencito | Domingo 23 de abril |
Piedras Blancas | Lunes 24 a martes 25 de abril | |
Zungo Embarcadero | Miércoles 26 de abril | |
Corregimiento El Silencio | Jueves 27 de abril | |
Parque principal de Carepa | Viernes 28 de abril | |
Barrio Jorge Eliécer Gaitán | Sábado 29 de abril | |
Barrio Los Chales | Domingo 30 de abril | |
Apartadó | El Reposo | Martes 2 a jueves 4 de mayo |
Naranjales | Viernes 5 de mayo | |
Barrio Obrero | Sábado 6 de mayo | |
Barrio Obrero | Lunes 8 de mayo | |
Barrio Policarpa | Martes 9 a miércoles 10 de mayo | |
Barrio Pueblo Nuevo | Jueves 11 a viernes 12 de mayo | |
Churidó | Sábado 13 de mayo | |
San José | Domingo 14 de mayo | |
La Hoz | Martes 16 de mayo | |
Puerto Girón | Jueves 18 de mayo | |
Coliseo Apartadó | Viernes 19 de mayo | |
Barrio 1 de Mayo | Sábado 20 de mayo | |
Turbo | Puya Medio | Martes 23 de mayo |
Puyita | Miércoles 24 de mayo | |
San José de Mulatos | Jueves 25 de mayo | |
Paraíso Tulapá | Viernes 26 de mayo | |
Nueva Tulapá | Sábado 27 de mayo | |
Vereda Tie | Domingo 28 de mayo | |
27 de Diciembre | Lunes 29 de mayo | |
Vereda Cope | Martes 30 de mayo | |
Vereda Piedresitas | Miércoles 31 de mayo | |
El Dos | Jueves 1 de junio | |
La Esperanza | Viernes 2 junio | |
Alto Mulatos | Sábado 3 de junio | |
Pueblo Bello | Lunes 5 de junio | |
San Vicente del Congo | Martes 6 de junio | |
Nueva Granada | Miércoles 7 de junio | |
Enamorados | Jueves 8 de junio | |
Nueva Antioquia | Viernes 9 de junio | |
Puerto Boy | Sábado 10 de junio | |
La Piña | Domingo 11 de junio | |
Nueva Colonia | Lunes 12 a martes 13 de junio | |
Río Grande | Miércoles 14 de junio | |
Currulao | Jueves 15 a domingo 18 de junio | |
Lomas Aliadas | Lunes 19 de junio | |
Kilómetro 25 | Martes 20 de junio | |
Cuchillo Blanco | Miércoles 21 de junio | |
Cuchillo Negro | Jueves 22 de junio | |
Blanquicet | Viernes 23 de junio | |
Macondo | Sábado 24 de junio | |
Guacamayas | Domingo 25 de junio | |
Nuevo Oriente | Lunes 26 de junio | |
Puerto Rico | Martes 27 de junio | |
Bocas del Río Atrato | Miércoles 28 de junio | |
Las Garzas | Jueves 29 de junio | |
7 de Agosto | Viernes 30 de junio | |
Barrio La Lucila Turbo | Sábado 1 de julio | |
Barrio El Bosque Turbo | Lunes 3 de julio | |
Barrio Obrero Turbo | Martes 4 de julio | |
Barrio Jesús Mora Turbo | Jueves 6 de julio | |
Barrio Ober Quintero Turbo | Viernes 7 de julio | |
Barrio Santa Fé | Sábado 8 de julio | |
Barrio Manuela Beltrán | Domingo 9 de julio | |
Necoclí | Zapata | Martes 11 de julio |
Mulatos | Miércoles 12 de julio | |
Mellitos | Jueves 13 de julio | |
Mellos Villavicencio | Viernes 14 de julio | |
Tulapita | Sábado 15 de julio | |
Pueblo Nuevo | Domingo 16 de julio | |
Changas | Lunes 17 de julio | |
Caribia | Martes 18 de julio | |
Totumo | Miércoles 19 de julio | |
Institución Educativa Antonio Roldan - Necoclí | Jueves 20 a viernes 21 de julio | |
San Pedro de Urabá | Santa Catalina | Domingo 23 de julio |
Zapindonga | Lunes 24 de julio | |
Arenas Monas | Martes 25 de julio | |
El Tomate | Miércoles 26 de julio | |
Las Pavas | Jueves 27 de julio | |
Juancito Medio | Viernes 28 de julio | |
El Rayo | Sábado 29 de julio | |
Coliseo San Pedro de Urabá | Domingo 30 de julio | |
San Juan de Urabá | Damaquiel | Miércoles 2 de agosto |
Uveros | Jueves 3 de agosto | |
San Nicolás | Viernes 4 de agosto | |
Belén | Sábado 5 de agosto | |
San Juancito | Lunes 7 de agosto | |
7 Vueltas | Martes 8 de agosto | |
Casa de la Cultura San Juan de Urabá | Miércoles 9 de agosto | |
Arboletes | Buenos Aires | Viernes 11 a Sábado 12 de agosto |
Carmelo | Domingo 13 a lunes 14 de agosto | |
Naranjita | Martes 15 de agosto | |
Guadual | Miércoles 16 a jueves 17 de agosto | |
Candelaria | Viernes 18 a domingo 20 de agosto | |
Trinidad | Lunes 21 a miércoles 23 de agosto | |
Las Platas | Jueves 24 a viernes 25 de agosto | |
El Pajillal | Sábado 26 de agosto | |
Centro de Integración Ciudadana Arboletes | Domingo 27 de agosto |
La jornada liderada por la Unidad de Atención a la Población Vulnerable de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se desarrolla con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur y las autoridades de los municipios a intervenir.