900.598 ciudadanos podrán votar en Cauca durante las consultas de partidos y movimientos políticos que se realizarán este 19 de abril
Miércoles 8 de abril de 2015 - Cauca
En la capital de Cauca habrá un puesto censo, donde 33.616 ciudadanos están habilitados para votar.
Del total de personas habilitadas para sufragar en el departamento, 459.149 son mujeres y 441.449 hombres.
Los ciudadanos ya pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar este 19 de abril, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.
Un total de 900.598 ciudadanos podrán votar en el departamento durante las consultas de partidos y movimientos políticos, que se realizarán el domingo 19 de abril de 2015.
Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 459.149 son mujeres y 441.449 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 295 mesas distribuidas en 200 puestos de votación en todo el departamento.
Los puestos de votación estarán ubicados en 76 cabeceras municipales, 113 serán instalados en áreas rurales, 8 puestos en cárceles del departamento y 3 en los puestos censo del territorio departamental.
En Popayán habrá un puesto censo, estará ubicado en el Inem Francisco José de Caldas, donde 33.616 ciudadanos están habilitados para votar en las 6 mesas de votación que se instalarán para esta jornada democrática.
El puesto censo es una concentración electoral donde únicamente pueden votar los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o los que tiene cédulas expedidas entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, que nunca han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto de votación ni presentan ninguna novedad. Las cédulas expedidas con posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite.
Los ciudadanos ya pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar este 19 de abril, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.
Ciudadanos habilitados para votar en Cauca por municipio Consultas de Partidos y Movimientos Políticos 19 de abril de 2015 |
||||
Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
Popayán | 118482 | 101444 | 219926 | 58 |
Almaguer | 6059 | 6105 | 12164 | 4 |
Argelia | 7274 | 8163 | 15437 | 5 |
Balboa | 7570 | 7831 | 15401 | 3 |
Bolívar | 15423 | 15844 | 31267 | 13 |
Buenos Aires | 7442 | 7483 | 14925 | 3 |
Cajibío | 10634 | 11738 | 22372 | 5 |
Caldono | 9517 | 10094 | 19611 | 6 |
Caloto | 8807 | 8613 | 17420 | 11 |
Corinto | 8601 | 8090 | 16691 | 6 |
El Tambo | 15811 | 17919 | 33730 | 11 |
Florencia | 2160 | 2352 | 4512 | 1 |
Guachené | 6396 | 5271 | 11667 | 9 |
Guapi | 9736 | 9350 | 19086 | 8 |
Inzá | 7716 | 8304 | 16020 | 6 |
Jambaló | 3787 | 3946 | 7733 | 2 |
La Sierra | 4083 | 4561 | 8644 | 2 |
La Vega | 7158 | 7693 | 14851 | 10 |
López de Micay | 5924 | 6679 | 12603 | 25 |
Mercaderes | 6795 | 7058 | 13853 | 3 |
Miranda | 9463 | 8586 | 18049 | 6 |
Morales | 8502 | 9376 | 17878 | 3 |
Padilla | 3348 | 3057 | 6405 | 2 |
Páez (Belalcázar) | 9094 | 9770 | 18864 | 4 |
Patía (El Bordo) | 12848 | 12472 | 25320 | 7 |
Piamonte | 2045 | 2645 | 4690 | 1 |
Piendamó | 13049 | 12795 | 25844 | 6 |
Puerto Tejada | 17163 | 13823 | 30986 | 9 |
Puracé (Coconuco) | 4235 | 4094 | 8329 | 2 |
Rosas | 3968 | 4307 | 8275 | 2 |
San Sebastián | 3469 | 3579 | 7048 | 2 |
Santa Rosa | 1834 | 2102 | 3936 | 2 |
Santander de Quilichao | 37552 | 33759 | 71311 | 15 |
Silvia | 10937 | 10488 | 21425 | 13 |
Sotará (Paispamba) | 3397 | 3534 | 6931 | 4 |
Suárez | 7463 | 8096 | 15559 | 3 |
Sucre | 2549 | 2608 | 5157 | 4 |
Timbío | 12261 | 11739 | 24000 | 5 |
Timbiquí | 6835 | 7214 | 14049 | 3 |
Toribío | 7913 | 8183 | 16096 | 4 |
Totoró | 5086 | 5025 | 10111 | 4 |
Villa Rica | 6763 | 5659 | 12422 | 3 |
Total | 459.149 | 441.449 | 900.598 | 295 |
Recursos para periodistas
Información complementaria
Más información de la Delegación Departamental de Cauca en:
http://www.registraduria.gov.co/-Cauca-.html
Más información sobre las consultas ingrese al siguiente enlace:
http://www.registraduria.gov.co/?page=2015_consultas