REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESUPUESTO AÑO 2014 LEY 1687 DICIEMBRE DE 2013 - DECRETO 3036 DICIEMBRE DE 2013 |
||||||||||
RUBRO | CONCEPTO | UNIDAD 280101 RNEC | UNIDAD 280101 RNEC- ELECCIONES | UNIDAD 280102 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | TOTAL | |||||
CTA | SBCTA | OBJ | ORD | SUB | REC | GASTOS DE PERSONAL | ||||
1 | 0 | 1 |
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA |
142.936.000.000,00 | 29.215.000.000,00 | 0,00 | 172.151.000.000,00 | |||
1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS PERSONAL DE NOMINA | 90.318.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.318.000.000,00 | ||
1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TÉCNICA | 4.590.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590.000.000,00 | ||
1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 43.996.000.000,00 | 15.333.000.000,00 | 0,00 | 59.329.000.000,00 | ||
1 | 0 | 1 | 9 | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 4.032.000.000,00 | 13.882.000.000,00 | 0,00 | 17.914.000.000,00 | ||
1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: | 5.397.000.000,00 | 205.935.000.000,00 | 8.888.000.000,00 | 220.220.000.000,00 | |||
1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 25.424.124.028,00 | 0,00 | 0,00 | 25.424.124.028,00 | |||
1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO |
13.757.589.308,00 | 0,00 | 0,00 | 13.757.589.308,00 | |
1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO |
11.666.534.720,00 | 0,00 | 0,00 | 11.666.534.720,00 | |
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 173.757.124.028,00 | 235.150.000.000,00 | 8.888.000.000,00 | 417.795.124.028,00 | ||||||
GASTOS GENERALES | ||||||||||
2 | 0 | 4 |
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
24.431.000.000,00 | 165.318.000.000,00 | 4.442.000.000,00 | 194.191.000.000,00 | |||
TOTAL GASTOS GENERALES | 24.431.000.000,00 | 165.318.000.000,00 | 4.442.000.000,00 | 194.191.000.000,00 | ||||||
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 9 | 10 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO- FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES | 38.496.000.000,00 | 38.496.000.000,00 | |||
3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL |
832.000.000,00 | 832.000.000,00 | |||
3 | 5 | 2 | 1 | 10 | CESANTÍAS DEFINITIVAS | 5.410.000.000,00 | 5.410.000.000,00 | |||
3 | 5 | 2 | 2 | 10 | CESANTÍAS PARCIALES | 7.702.000.000,00 | 7.702.000.000,00 | |||
3 | 6 | 1 | 1 | 10 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1.773.000.000,00 | 1.773.000.000,00 | |||
3 | 6 | 3 | 20 | 10 |
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPN |
25.430.000.000,00 | 0,00 | 25.430.000.000,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS | 79.643.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.643.000.000,00 | ||||||
TOTAL FUNCIONAMIENTO | 277.831.124.028,00 | 400.468.000.000,00 | 13.330.000.000,00 | 691.629.124.028,00 | ||||||
PROG | SUBP | PROY | SPRY | INVERSIÓN | ||||||
223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 42.632.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.632.000.000,00 | |||||
223 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 42.632.000.000,00 | 0,00 | 42.632.000.000,00 | |||||
223 | 1000 | 1 | 11 |
Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional - |
17.540.307.302,00 | 17.540.307.302,00 | ||||
223 | 1000 | 2 | 11 |
Mantenimiento y sostenibilidad del sistema de identificación y registro civil PMT II a nivel nacional |
25.091.692.698,00 | 25.091.692.698,00 | ||||
TOTAL INVERSIÓN | 42.632.000.000,00 | 0,00 | 42.632.000.000,00 | |||||||
TOTAL PRESUPUESTO | 320.463.124.028,00 | 400.468.000.000,00 | 13.330.000.000,00 | 734.261.124.028,00 |