1.453.665 ciudadanos en Bolívar podrán votar en las consultas de partidos y movimientos políticos que se realizarán este 19 de abril
Miércoles 8 de abril de 2015 - Bolívar
En la capital de Bolívar habrá dos puestos censo, donde 38.775 ciudadanos están habilitados para votar.
Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar en el departamento, 735.096 son mujeres y 718.569 hombres.
Los ciudadanos ya pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar este 19 de abril, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.
Un total de 1.453.665 bolivarenses podrán votar en el departamento durante las consultas de partidos y movimientos políticos, que se realizarán el domingo 19 de abril de 2015.
Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 735.096 son mujeres y 718.569 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 364 mesas distribuidas en 201 puestos de votación en todo el departamento.
Los puestos de votación estarán ubicados en 117 cabeceras municipales, 74 serán instalados en áreas rurales, 3 puestos en cárceles del departamento y 7 en los puestos censo del departamento.
En Cartagena habrá dos puestos censo, estarán ubicados en el Colegio Mayor Institución Tecnológica y la Escuela Superior de Bellas Artes, donde 38.775 ciudadanos están habilitados para votar en las 7 mesas de votación que se instalarán para esta jornada democrática.
El puesto censo es una concentración electoral donde únicamente pueden votar los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o los que tiene cédulas expedidas entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, que nunca han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto de votación ni presentan ninguna novedad. Las cédulas expedidas con posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite.
Los ciudadanos ya pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar este 19 de abril, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.
Ciudadanos Habilitados para votar en Bolívar por municipio Consultas de Partidos y Movimientos Políticos 19 de abril de 2015 |
||||
Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
Cartagena | 378173 | 328702 | 706875 | 150 |
Achí | 6734 | 8765 | 15499 | 3 |
Altos del Rosario | 2934 | 3422 | 6356 | 2 |
Arenal | 2457 | 2948 | 5405 | 1 |
Arjona | 24753 | 24625 | 49378 | 13 |
Arroyo Hondo | 3149 | 3515 | 6664 | 2 |
Barranco de Loba | 4801 | 5888 | 10689 | 2 |
Calamar | 8320 | 8808 | 17128 | 4 |
Cantagallo | 2657 | 3411 | 6068 | 2 |
Cicuco | 4262 | 4666 | 8928 | 3 |
Clemencia | 4741 | 4949 | 9690 | 2 |
Córdoba | 5807 | 7278 | 13085 | 3 |
El Carmen de Bolívar | 24571 | 27369 | 51940 | 28 |
El Guamo | 3217 | 3869 | 7086 | 2 |
El Peñón | 2549 | 3009 | 5558 | 1 |
Hatillo de Loba | 4343 | 5475 | 9818 | 2 |
Magangué | 45685 | 45360 | 91045 | 25 |
Mahates | 9118 | 9592 | 18710 | 5 |
Margarita | 3871 | 4676 | 8547 | 2 |
María La Baja | 17879 | 18731 | 36610 | 16 |
Mompós | 16680 | 17324 | 34004 | 8 |
Montecristo | 3510 | 5208 | 8718 | 7 |
Morales | 4639 | 5895 | 10534 | 2 |
Norosí | 1500 | 2182 | 3682 | 1 |
Pinillos | 7047 | 8977 | 16024 | 3 |
Regidor | 1987 | 2404 | 4391 | 1 |
Rioviejo | 2586 | 3118 | 5704 | 1 |
San Cristóbal | 3056 | 3066 | 6122 | 2 |
San Estanislao | 6693 | 6968 | 13661 | 3 |
San Fernando | 3665 | 4186 | 7851 | 3 |
San Jacinto | 9399 | 10170 | 19569 | 4 |
San Jacinto del Cauca | 2851 | 3806 | 6657 | 2 |
San Juan Nepomuceno | 14176 | 15300 | 29476 | 8 |
San Martín de Loba | 4800 | 5653 | 10453 | 3 |
San Pablo | 7706 | 8949 | 16655 | 3 |
Santa Catalina | 5626 | 5715 | 11341 | 4 |
Santa Rosa | 6240 | 6355 | 12595 | 3 |
Santa Rosa del Sur | 8064 | 9301 | 17365 | 4 |
Simití | 5244 | 6753 | 11997 | 3 |
Soplaviento | 3922 | 3888 | 7810 | 2 |
Talaigua Nuevo | 4121 | 4593 | 8714 | 2 |
Tiquisio | 5062 | 6770 | 11832 | 2 |
Turbaco | 28617 | 28123 | 56740 | 15 |
Turbana | 6739 | 7018 | 13757 | 4 |
Villanueva | 7205 | 7288 | 14493 | 4 |
Zambrano | 3940 | 4501 | 8441 | 2 |
Total | 735.096 | 718.569 | 1.453.665 | 364 |
Recursos para periodistas
Información complementaria
Más información de la Delegación Departamental de Bolívar en:
http://www.registraduria.gov.co/-Bolivar-.html
Más información sobre las consultas ingrese al siguiente enlace:
http://www.registraduria.gov.co/?page=2015_consultas