
Última actualización
29 de abril de 2022
Número de colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones y en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.
Total Hombres
Potencial Electoral Nacional
Total Mujeres
Potencial Electoral total por departamento (Hombres)
Potencial Electoral total por departamento (Mujeres)
Potencial Electoral total por departamento
Potencial Electoral total por departamento (Hombres vs Mujeres)
DEPARTAMENTO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | MESAS | PUESTOS |
---|---|---|---|---|---|
AMAZONAS | 26.577 | 25.002 | 51.579 | 146 | 26 |
ANTIOQUIA | 2.460.687 | 2.654.384 | 5.115.071 | 13.245 | 1.159 |
ARAUCA | 108.056 | 102.420 | 210.476 | 568 | 68 |
ATLANTICO | 967.677 | 1.048.469 | 2.016.146 | 5.209 | 297 |
BOGOTA D.C. | 2.785.503 | 3.150.219 | 5.935.722 | 14.932 | 901 |
BOLIVAR | 839.070 | 853.077 | 1.692.147 | 4.555 | 607 |
BOYACA | 492.521 | 503.944 | 996.465 | 2.708 | 395 |
CALDAS | 396.914 | 414.266 | 811.180 | 2.185 | 307 |
CAQUETA | 157.473 | 151.847 | 309.320 | 844 | 135 |
CASANARE | 154.450 | 150.477 | 304.927 | 869 | 164 |
CAUCA | 503.254 | 520.332 | 1.023.586 | 2.942 | 786 |
CESAR | 431.853 | 438.411 | 870.264 | 2.326 | 290 |
CHOCO | 163.977 | 169.159 | 333.136 | 1.076 | 419 |
CONSULADOS | 443.677 | 529.087 | 972.764 | 1.343 | 250 |
CORDOBA | 657.071 | 662.767 | 1.319.838 | 3.528 | 518 |
CUNDINAMARCA | 1.038.863 | 1.086.268 | 2.125.131 | 5.563 | 503 |
GUAINIA | 16.967 | 15.213 | 32.180 | 95 | 24 |
GUAVIARE | 35.975 | 28.528 | 64.503 | 184 | 38 |
HUILA | 438.508 | 444.447 | 882.955 | 2.307 | 233 |
LA GUAJIRA | 313.520 | 332.106 | 645.626 | 1.717 | 194 |
MAGDALENA | 511.629 | 513.084 | 1.024.713 | 2.732 | 358 |
META | 395.918 | 391.766 | 787.684 | 2.116 | 268 |
NARIÑO | 574.648 | 603.300 | 1.177.948 | 3.400 | 905 |
NORTE DE SANTANDER | 633.343 | 663.139 | 1.296.482 | 3.447 | 430 |
PUTUMAYO | 123.582 | 119.490 | 243.072 | 672 | 106 |
QUINDIO | 236.291 | 253.835 | 490.126 | 1.276 | 128 |
RISARALDA | 401.896 | 437.357 | 839.253 | 2.170 | 199 |
SAN ANDRES | 24.860 | 26.724 | 51.584 | 132 | 8 |
SANTANDER | 868.355 | 907.822 | 1.776.177 | 4.919 | 777 |
SUCRE | 368.358 | 362.005 | 730.363 | 2.039 | 400 |
TOLIMA | 556.041 | 564.178 | 1.120.219 | 3.033 | 460 |
VALLE | 1.721.343 | 1.953.899 | 3.675.242 | 9.639 | 1.082 |
VAUPES | 12.805 | 10.637 | 23.442 | 71 | 25 |
VICHADA | 28.669 | 24.249 | 52.918 | 164 | 53 |
Publicaciónes recientes:
El 59 % de los jurados de votación para las elecciones presidenciales de 2022 han recibido capacitación
- Miércoles 25 de mayo 4:10 pm.
A la fecha, 410 692 de los 690 367 jurados de votación (86 932 remanentes), que fueron postulados por las (...)Ver más