Comunicado de Prensa No.0054 de 2018
817.464 ciudadanos en Huila están habilitados para votar en la elección de Presidente y Vicepresidente de la República este 27 de mayo

Del total de los ciudadanos que conforman el censo electoral en ese departamento, 413.233 son mujeres y 404.231 son hombres.
Los ciudadanos pueden consultar en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”, el sitio donde deben ejercer su derecho al voto este 27 de mayo
Bogotá,viernes 4 de mayo de 2018. Un total de 817.464 ciudadanos podrán votar en el Huila durante la elección de Presidente y Vicepresidente de la República este 27 de mayo.
Del total de ciudadanos habilitados para sufragar, 413.233 son mujeres y 404.231 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 2.178 mesas distribuidas en 215 puestos de votación en todo el departamento.
Los puestos de votación estarán ubicados 89 en cabeceras municipales, 118 serán instalados en áreas rurales, cuatro en cárceles y cuatro puestos censo.
Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar el 27 de mayo, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula aquí
Censo electoral de Huila para la elección del 27 de mayo | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
Acevedo | 8.928 | 10.218 | 19.146 | 52 |
Agrado | 3.512 | 3.458 | 6.970 | 19 |
Aipe | 7.449 | 7.681 | 15.130 | 42 |
Algeciras | 7.249 | 7.880 | 15.129 | 41 |
Altamira | 1.559 | 1.547 | 3.106 | 9 |
Baraya | 2.783 | 3.184 | 5.967 | 18 |
Campoalegre | 12.689 | 12.144 | 24.833 | 67 |
Colombia | 2.913 | 3.645 | 6.558 | 21 |
Elías | 1.561 | 1.736 | 3.297 | 10 |
Garzón | 26.536 | 26.048 | 52.584 | 133 |
Gigante | 9.113 | 9.644 | 18.757 | 52 |
Guadalupe | 6.016 | 6.613 | 12.629 | 34 |
Hobo | 2.861 | 2.855 | 5.716 | 15 |
Iquira | 3.352 | 3.664 | 7.016 | 20 |
Isnos | 9.235 | 9.748 | 18.983 | 52 |
La Argentina | 5.005 | 5.488 | 10.493 | 29 |
La Plata | 20.820 | 20.862 | 41.682 | 106 |
Natagá | 2.240 | 2.501 | 4.741 | 13 |
Neiva | 140.723 | 122.170 | 262.893 | 682 |
Oporapa | 3.616 | 3.997 | 7.613 | 21 |
Paicol | 2.437 | 2.586 | 5.023 | 14 |
Palermo | 10.074 | 10.311 | 20.385 | 58 |
Palestina | 4.133 | 4.736 | 8.869 | 24 |
Pital | 4.523 | 4.842 | 9.365 | 25 |
Pitalito | 48.081 | 46.670 | 94.751 | 240 |
Rivera | 8.343 | 8.338 | 16.681 | 46 |
Saladoblanco | 4.310 | 4.736 | 9.046 | 25 |
San Agustín | 11.855 | 12.150 | 24.005 | 68 |
Santa María | 3.729 | 4.362 | 8.091 | 22 |
Suaza | 5.916 | 6.607 | 12.523 | 34 |
Tarqui | 5.698 | 5.959 | 11.657 | 34 |
Tello | 4.980 | 5.791 | 10.771 | 31 |
Teruel | 3.135 | 3.528 | 6.663 | 18 |
Tesalia | 3.895 | 4.013 | 7.908 | 22 |
Timaná | 7.487 | 7.835 | 15.322 | 42 |
Villavieja | 3.140 | 3.360 | 6.500 | 20 |
Yaguara | 3.337 | 3.324 | 6.661 | 19 |
TOTAL | 413.233 | 404.231 | 817.464 | 2.178 |
Si aún no recibe la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil en su correo electrónico, suscríbase aquí
Si no desea volver a recibir información de la Registraduría Nacional del Estado Civil haga clíc aquí