Comunicado de Prensa No.0063 de 2018
782.862 colombianos están habilitados en Caldas para votar en la elección de Presidente y Vicepresidente de 2018

en 862 mesas que se instalarán en 60 puestos de votación
402.257 mujeres y 380.605 hombres están habilitados para sufragar en 2.121 mesas que se ubicarán en 252 puestos de votación en Caldas.
Bogotá, martes 8 de mayo de 2018. Este 27 de mayo 782.862 colombianos están habilitados para votar en Caldas, durante la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.
Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar en el departamento, 402.257 son mujeres y 380.605 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 2.120 mesas distribuidas en 252 puestos de votación.
138 puestos de votación estarán ubicados en áreas rurales, 98 en cabeceras municipales, 11 en cárceles y 5 puestos censo.
En Manizales, la capital del departamento, 325.422 colombianos están habilitados para sufragar, en 862 mesas que se instalarán en 60 puestos de votación.
Colombianos habilitados para votar en Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
Aguadas | 9.136 | 9.419 | 18.555 | 54 |
Anserma | 14.038 | 13.765 | 27.803 | 80 |
Aranzazu | 5.489 | 5.688 | 11.177 | 34 |
Belalcázar | 4.795 | 5.368 | 10.163 | 30 |
Chinchiná | 22.974 | 21.765 | 44.739 | 107 |
Filadelfia | 4.517 | 4.784 | 9.301 | 27 |
La Dorada | 29.683 | 26.775 | 56.458 | 148 |
La Merced | 2.684 | 2.868 | 5.552 | 18 |
Manizales | 173.633 | 151.789 | 325.422 | 862 |
Manzanares | 7.341 | 7.977 | 15.318 | 45 |
Marmato | 3.270 | 3.619 | 6.889 | 21 |
Marquetalia | 5.419 | 5.996 | 11.415 | 32 |
Marulanda | 1.153 | 1.382 | 2.535 | 9 |
Neira | 9.601 | 9.973 | 19.574 | 51 |
Norcasia | 2.821 | 3.045 | 5.866 | 16 |
Pácora | 5.818 | 6.047 | 11.865 | 34 |
Palestina | 6.969 | 7.976 | 14.945 | 41 |
Pensilvania | 7.665 | 8.575 | 16.240 | 48 |
Riosucio | 19.693 | 18.855 | 38.548 | 103 |
Risaralda | 4.865 | 5.661 | 10.526 | 30 |
Salamina | 7.543 | 7.615 | 15.158 | 42 |
Samaná | 7.359 | 8.578 | 15.937 | 47 |
San José | 2.283 | 2.693 | 4.976 | 14 |
Supía | 11.323 | 10.538 | 21.861 | 60 |
Victoria | 4.014 | 4.281 | 8.295 | 25 |
Villamaría | 21.506 | 19.127 | 40.633 | 105 |
Viterbo | 6.665 | 6.446 | 13.111 | 38 |
Total | 402.257 | 380.605 | 782.862 | 2.121 |
Si aún no recibe la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil en su correo electrónico, suscríbase aquí
Si no desea volver a recibir información de la Registraduría Nacional del Estado Civil haga clíc aquí