
Última actualización
29 de abril de 2022
Número de colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones y en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.
Total Hombres
Potencial Electoral Nacional
Total Mujeres
Potencial Electoral total por departamento (Hombres)
Potencial Electoral total por departamento (Mujeres)
Potencial Electoral total por departamento
Potencial Electoral total por departamento (Hombres vs Mujeres)
DEPARTAMENTO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | MESAS | PUESTOS |
---|---|---|---|---|---|
AMAZONAS | 26.777 | 25.194 | 51.971 | 146 | 26 |
ANTIOQUIA | 2.475.891 | 2.669.280 | 5.145.171 | 13.328 | 1.159 |
ARAUCA | 108.876 | 103.360 | 212.236 | 571 | 68 |
ATLANTICO | 974.389 | 1.055.076 | 2.029.465 | 5.246 | 297 |
BOGOTA D.C. | 2.804.875 | 3.168.858 | 5.973.733 | 15.037 | 901 |
BOLIVAR | 845.106 | 858.841 | 1.703.947 | 4.585 | 607 |
BOYACA | 494.934 | 506.088 | 1.001.022 | 2.715 | 395 |
CALDAS | 399.131 | 416.137 | 815.268 | 2.192 | 307 |
CAQUETA | 158.601 | 153.007 | 311.608 | 846 | 135 |
CASANARE | 155.357 | 151.312 | 306.669 | 871 | 164 |
CAUCA | 506.713 | 523.660 | 1.030.373 | 2.966 | 786 |
CESAR | 435.823 | 442.028 | 877.851 | 2.348 | 290 |
CHOCO | 164.695 | 169.894 | 334.589 | 1.078 | 419 |
CONSULADOS | 445.240 | 530.600 | 975.840 | 1.348 | 250 |
CORDOBA | 662.149 | 667.474 | 1.329.623 | 3.550 | 518 |
CUNDINAMARCA | 1.045.175 | 1.092.120 | 2.137.295 | 5.595 | 503 |
GUAINIA | 17.211 | 15.400 | 32.611 | 96 | 24 |
GUAVIARE | 36.217 | 28.742 | 64.959 | 185 | 38 |
HUILA | 441.942 | 447.728 | 889.670 | 2.323 | 233 |
LA GUAJIRA | 316.450 | 335.150 | 651.600 | 1.733 | 194 |
MAGDALENA | 515.659 | 516.910 | 1.032.569 | 2.748 | 358 |
META | 398.791 | 394.392 | 793.183 | 2.130 | 268 |
NARIÑO | 578.171 | 606.594 | 1.184.765 | 3.427 | 905 |
NORTE DE SANTANDER | 638.021 | 667.619 | 1.305.640 | 3.468 | 430 |
PUTUMAYO | 124.418 | 120.370 | 244.788 | 677 | 106 |
QUINDIO | 237.397 | 254.845 | 492.242 | 1.282 | 128 |
RISARALDA | 404.170 | 439.461 | 843.631 | 2.180 | 199 |
SAN ANDRES | 24.986 | 26.837 | 51.823 | 132 | 8 |
SANTANDER | 873.526 | 912.558 | 1.786.084 | 4.941 | 777 |
SUCRE | 370.732 | 364.135 | 734.867 | 2.046 | 400 |
TOLIMA | 558.825 | 566.849 | 1.125.674 | 3.046 | 460 |
VALLE | 1.730.640 | 1.963.205 | 3.693.845 | 9.693 | 1.082 |
VAUPES | 12.928 | 10.755 | 23.683 | 72 | 25 |
VICHADA | 28.880 | 24.456 | 53.336 | 165 | 53 |
Publicaciónes recientes:
Cierre de las votaciones para revocatoria del alcalde de Cúcuta, Norte de Santander
- Domingo 26 de junio 3:56 pm.
Con total normalidad se desarrollaron las votaciones para la revocatoria del mandato de alcalde en la ciudad de (...)Ver más